高校の部: 2010年8月アーカイブ

高校の部・決勝結果

|

8月9日(月)14:20~15:10
<高校の部・決勝戦>
【井上円了ホール】
洛南高(京都) [89] 3ー2 [88] 早大学院(東京)

大会のスケジュール、会場へのアクセスについてはこちらをご覧ください。http://nade.jp/koshien/2010/index.html

8月9日(月)13:20〜14:10
<即興ディベート・決勝>
【井上円了ホール 】
北嶺高(北海道) 5ー4 熊本高(熊本)
論題:日本は小学校・中学校での飛び級を認めるべきである。是か非か
※飛び級とは、生徒の学力に応じてひとつ以上の学年・課程を飛ばして進級させることとする。
※飛び級する学年に制限は設けない。

大会のスケジュール、会場へのアクセスについてはこちらをご覧ください。http://nade.jp/koshien/2010/index.html

8月9日(月)13:20〜14:10
<即興ディベート・決勝>
【井上円了ホール 】
北嶺高(北海道)ー熊本高(熊本)
論題:日本は小学校・中学校での飛び級を認めるべきである。是か非か
※飛び級とは、生徒の学力に応じてひとつ以上の学年・課程を飛ばして進級させることとする。
※飛び級する学年に制限は設けない。

大会のスケジュール、会場へのアクセスについてはこちらをご覧ください。http://nade.jp/koshien/2010/index.html

8月9日(月)11:10〜11:50
<中学の部・決勝戦>
【井上円了ホール】
創価中(東京)ー岡山白陵中(岡山)

8月9日(月)14:20〜15:10
<高校の部・決勝戦>
【井上円了ホール】
洛南高(京都)ー早大学院(東京)

大会のスケジュール、会場へのアクセスについてはこちらをご覧ください。http://nade.jp/koshien/2010/index.html

8月9日(月)9:30〜10:30
<中学の部・準決勝>
6B14教室 南山中女子部(愛知) [85] 2ー3 [93] 創価中(東京)
6B15教室 岡山白陵中(岡山) [90] 3ー2 [80] 東海中(愛知)

8月9日(月)9:30~10:40
<高校の部・準決勝>
6B12教室 早大学院(東京) [95] 3ー2 [97] 創価高(東京)
6B13教室 岡崎高(愛知) [85] 0ー5 [95] 洛南高(京都)

大会のスケジュール、会場へのアクセスについてはこちらをご覧ください。http://nade.jp/koshien/2010/index.html

8月9日(月)9:35〜10:20
<即興ディベート・準決勝(1)>
聖マリア女学院高ー熊本高

8月9日(月)10:50〜11:35
<即興ディベート・準決勝(2)>
北嶺高ー膳所高

大会のスケジュール、会場へのアクセスについてはこちらをご覧ください。http://nade.jp/koshien/2010/index.html

8月9日(月)9:30〜10:30
<中学の部・準決勝>
6B14教室 南山中女子部(愛知)ー創価中(東京)
6B15教室 岡山白陵中(岡山)ー東海中(愛知)

8月9日(月)9:30〜10:40
<高校の部・準決勝>
6B12教室 早大学院(東京)ー創価高(東京)
6B13教室 岡崎高(愛知)ー洛南高(京都)

大会のスケジュール、会場へのアクセスについてはこちらをご覧ください。http://nade.jp/koshien/2010/index.html

8月8日(日)15:50〜17:00
<高校の部・準々決勝>
準々決勝の試合より5人ジャッジです。

北嶺高(北海道) [94] 1ー4 [105] 早大学院(東京)
創価高(東京) [96] 4ー1 [84] 聖マリア女学院(岐阜)
膳所高(滋賀) [85] 2ー3 [80] 岡崎高(愛知)
熊本高(熊本) [75] 0ー5 [86] 洛南高(京都)

大会のスケジュール、会場へのアクセスについてはこちらをご覧ください。http://nade.jp/koshien/2010/index.html

8月8日(日)14:00~15:10
<高校の部・決勝トーナメント1回戦>
北嶺高(北海道) [54] 2ー1 [54] 高蔵寺高(愛知)
早大学院(東京) [50] 3ー0 [50] 小倉高(福岡)
南山高女子部(愛知) [53] 1ー2 [60] 聖マリア女学院高(岐阜)
創価高(東京) [56] 2ー1 [50] 明星高(大阪)
岡崎高(愛知) [51] 2ー1 [56] 早大本庄高(埼玉)
東海高(愛知) [55] 1ー2 [56] 膳所高(滋賀)
熊本高(熊本) [50] 3ー0 [45] 岡山白陵高(岡山)
千種高(愛知) [49] 1ー2 [51] 洛南高(京都)

大会のスケジュール、会場へのアクセスについてはこちらをご覧ください。http://nade.jp/koshien/2010/index.html

8月8日(日)11:10~12:10
<高校の部・予選リーグ第3試合(2)>
6B12教室 予選5組 南山高女子部(愛知) [48] 3ー0 [41] 鎌倉学園高(神奈川)
6B13教室 予選5組 岡山白陵高(岡山) [46] 3ー0 [45] 長崎南高(長崎)
6B14教室 予選6組 岡山操山高(岡山) [49] 0ー3 [49] 熊本高(熊本)
6B15教室 予選6組 聖マリア女学院高(岐阜) [47] 3ー0 [45] 大館国際情報学院高(秋田)
6311教室 予選7組 創価高(東京) [54] 3ー0 [46] 高岡第一高(富山)
6312教室 予選7組 洛南高(京都) [57] 2ー1 [51] 大分上野丘高(大分)
6313教室 予選8組 千種高(愛知) [48] 2ー1 [47] 明星高(大阪)
6317教室 予選8組 修猷館高(福岡) [46] 3ー0 [49] 徳島文理高(徳島)

大会のスケジュール、会場へのアクセスについてはこちらをご覧ください。http://nade.jp/koshien/2010/index.html

8月8日(日)9:30~10:40
<高校の部・予選リーグ第3試合(1)>
6B12教室 予選1組 駿台甲府高(山梨) [49] 1ー2 [58] 北嶺高(北海道)
6B13教室 予選1組 岡崎高(愛知) [48] 3ー0 [43] 新居浜東高(愛媛)
6B14教室 予選2組 会津高(福島) [50] 0ー3 [47] 早大本庄高(埼玉)
6B15教室 予選2組 富山中部高(富山) [47] 2ー1 [54] 高蔵寺高(愛知)
6311教室 予選3組 早大学院(東京) [50] 1ー2 [49] 青雲高(長崎)
6312教室 予選3組 東北学院高(宮城) [44] 0ー3 [53] 膳所高(滋賀)
6313教室 予選4組 小倉高(福岡) [53] 1ー2 [59] 東海高(愛知)
6317教室 予選4組 女子聖学院高(東京) [47] 3ー0 [48] 東海大四高(北海道)

大会のスケジュール、会場へのアクセスについてはこちらをご覧ください。http://nade.jp/koshien/2010/index.html

8月7日(土)16:50~18:00
<高校の部・予選リーグ・第2試合>
6B12教室 予選1組 岡崎高(愛知) [46] 3ー0 [46] 駿台甲府高(山梨)
6B13教室 予選1組 新居浜東高(愛媛) [47] 0ー3 [57] 北嶺高(北海道)
6B14教室 予選2組 富山中部高(富山) [44] 1ー2 [47] 会津高(福島)
6B15教室 予選2組 高蔵寺高(愛知) [47] 2ー1 [49] 早大本庄高(埼玉)
6203教室 予選3組 東北学院高(宮城) [42] 0ー3 [55] 早大学院(東京)
6204教室 予選3組 膳所高(滋賀) [46] 2ー1 [46] 青雲高(長崎)
6210教室 予選4組 女子聖学院高(東京) [42] 0ー3 [45] 小倉高(福岡)
6211教室 予選4組 東海大四高(北海道) [45] 0ー3 [55] 東海高(愛知)
6217教室 予選5組 岡山白陵高(岡山) [46] 2ー1 [51] 南山高女子部(愛知)
6218教室 予選5組 長崎南高(長崎) [46] 3ー0 [44] 鎌倉学園高(神奈川)
6310教室 予選6組 聖マリア女学院高(岐阜) [46] 2ー1 [55] 岡山操山高(岡山)
6311教室 予選6組 大館国際情報学院高(秋田) [41] 0ー3 [43] 熊本高(熊本)
6312教室 予選7組 洛南高(京都) [58] 0ー3 [61] 創価高(東京)
6313教室 予選7組 大分上野丘高(大分) [44] 3ー0 [43] 高岡一高(富山)
6317教室 予選8組 修猷館高(福岡) [50] 0ー3 [53] 千種高(愛知)
6201教室 予選8組 徳島文理高(徳島) [47] 1ー2 [47] 明星高(大阪)

8月7日(土)14:00~15:10
<高校の部・予選リーグ第1試合>
6B12教室 予選1組 駿台甲府高(山梨) [47] 3ー0 [44] 新居浜東高(愛媛)
6B13教室 予選1組 北嶺高(北海道) [55] 3ー0 [42] 岡崎高(愛知)
6B14教室 予選2組 会津高(福島) [53] 1ー2 [53] 高蔵寺高(愛知)
6B15教室 予選2組 早大本庄高(埼玉) [49] 3ー0 [48] 富山中部高(富山)
6203教室 予選3組 早大学院(東京) [56] 3ー0 [55] 膳所高(滋賀)
6204教室 予選3組 青雲高(長崎) [45] 1ー2 [51] 東北学院高(宮城)
6210教室 予選4組 小倉高(福岡) [53] 3ー0 [46] 東海大四高(北海道)
6211教室 予選4組 東海高(愛知) [48] 2ー1 [48] 女子聖学院高(東京)
6217教室 予選5組 南山高女子部(愛知) [46] 2ー1 [49] 長崎南高(長崎)
6218教室 予選5組 鎌倉学園高(神奈川) [46] 2ー1 [49] 岡山白陵高(岡山)
6310教室 予選6組 岡山操山高(岡山) [46] 1ー2 [45] 大館国際情報学院高(秋田)
6311教室 予選6組 熊本高(熊本) [47] 2ー1 [45] 聖マリア女学院高(岐阜)
6312教室 予選7組 創価高(東京) [58] 2ー1 [58] 大分上野丘高(大分)
6313教室 予選7組 高岡第一高(富山) [46] 0ー3 [55] 洛南高(京都)
6317教室 予選8組 千種高(愛知) [54] 3ー0 [48] 徳島文理高(徳島)
6201教室 予選8組 明星高(大阪) [56] 2ー1 [51] 修猷館高(福岡)

このアーカイブについて

このページには、2010年8月以降に書かれたブログ記事のうち高校の部カテゴリに属しているものが含まれています。

前のアーカイブは高校の部: 2010年7月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

2010年8月: 月別アーカイブ

Powered by Movable Type 4.12